| БАЗОВЫЙ | ОПТИМАЛЬНЫЙ | АВТОРСКИЙ | |
|---|---|---|---|
| Стоимость выполняемых работ (за м2) | 1700 руб. | 2700 руб. | 3700 руб. |
| Срок выполнения работ (рабочих дней) | 30 | 50 | 70 |
| Составление брифа | + | + | + |
| Стилистическое решение, совместный подбор референсов | + | + | + |
| Планировочное решение с расстановкой мебели | + | + | + |
| Пакет чертежей для строителей | |||
| Пояснительная записка | + | + | + |
| Обмерный план | + | + | + |
| План демонтажа (при необходимости) | + | + | + |
| План монтажа (при необходимости) | + | + | + |
| План дверей | + | + | + |
| План расстановки мебели | + | + | + |
| План потолков | + | + | + |
| План полов | + | + | + |
| План расположения сантехнического оборудования | + | + | + |
| Приложение к Плану расположения сантехнического оборудования | + | + | + |
| План отделки стен | + | + | + |
| План расположения осветительного оборудования | + | + | + |
| План управления осветительным оборудованием | + | + | + |
| План расположения выключателей | + | + | + |
| План расположения розеток и электрических выводов | + | + | + |
| План размещения кондиционеров (при необходимости) | + | + | + |
| Развертки всех необходимых помещений | + | + | |
| Коллажи с подбором чистовых отделочных материалов и предполагаемой мебелью | + | + | |
| Спецификация чистовых отделочных материалов | + | + | |
| Эскизы мебели (чертежи для изготовления мебели разрабатывают производители мебели) | + | ||
| Спецификация сантехнического оборудования | + | ||
| Спецификация электрооборудования | + | ||
| Спецификация основных предметов мебели. | + | ||
| 3Д фотореалистичная визуализация основных помещений. | + | ||
Готовый Дизайн-проект передаётся Заказчику в электронном виде в формате PDF. Материалы и готовый Дизайн-проект в бумажном виде не предоставляются. Исходные файлы в форматах Auto CAD (dwg), ArchiCAD (pln), 3D Studio Max (max) и т.д. Заказчику не предоставляются.